Změřte si rychlost
- Tato stránka vám umožní zjistit rychlost přenosu dat, prostřednictvím vašeho připojení.
- Pokud si přejete zjistit maximální rychlost přenosu v daném okamžiku, ukončete další programy využívající internetové připojení (např. download souborů, poslouchání rádia přes interet a jíné).
Posledních 5 testů
| čas | IP adresa | download | upload |
|---|---|---|---|
| 20.05.2012 20:22:40 | 78.136.136.93 | 609,6 kb/s | 427,8 kb/s |
| 20.05.2012 20:04:06 | 213.192.4.162 | 2 450,1 kb/s | 1 952,5 kb/s |
| 20.05.2012 17:31:47 | 78.136.191.18 | 746,3 kb/s | 235,0 kb/s |
| 20.05.2012 17:22:45 | 78.136.163.95 | 149,0 kb/s | 175,5 kb/s |
| 20.05.2012 17:20:40 | 78.136.163.95 | 1 029,6 kb/s | 456,9 kb/s |

